Kommunalwahl 2016 - Ergebnisse
Kommunalwahl 2016 - so wurde in Immensen gewählt
2006 | 2011 | 2016 | ||||
SPD | 1701 | 50,8 % | 1607 | 46,3 % | 1694 | 46,4 % |
CDU | 718 | 21,4 % | 855 | 24,6 % | 1150 | 31,5 % |
FWG | 931 | 27,8 % | 411 | 11,8 % | 187 | 5,1 % |
Grüne | 559 | 16,1 % | 378 | 10,4 % | ||
FDP | 40 | 1,2 % | 94 | 2,6 % | ||
Piraten | 128 | 4,1 % |
Persönliche Stimmen 2016
SPD | CDU | Grüne | Piraten | FDP | FWG | ||||||
Michael Clement | 533 | Falk Kothe | 221 | Wilfried Mierswa | 171 | Sebastian Frenger | 57 | Fabian Fischer | 51 | Beate Lange | 62 |
Norma Wildhagen | 136 | Rainer Fricke | 135 | ||||||||
Björn Bähre | 155 | Torsten Fricke | 42 | ||||||||
Ulrike Giere | 132 | Philipp Hattendorf | 215 | ||||||||
Jan Lange | 68 | Katrin Beinsen | 101 | ||||||||
Bernd Götting | 102 | Hubertus Pohlmann | 66 | ||||||||
Dieter Unnasch | 34 | Jürgen Heuger | 10 | ||||||||
Andreas Preuß | 10 | Ilka Heimberg | 40 | ||||||||
Ergebnisse Kommunalwahl 2011
Persönliche Stimmen 2011
SPD | CDU | FWG | Grüne | FDP | |||||
Heidrun Bleckwenn | 457 | Sören Giere | 399 | Karl-H. Oppermann | 194 | Dirk Fasch | 137 | Fabian Fischer | 26 |
Gerhard Hilmer | 197 | Hubertus Pohlmann | 94 | Jens Oppermann | 61 | Wilfried Mierswa | 87 | ||
Norma Wildhagen | 77 | Bärbel Scheuer | 165 | Beate Lange | 21 | Hildegard Mahn | 29 | ||
Bernd Götting | 159 | ||||||||
Ulrike Giere | 94 | ||||||||
Dirk Götting | 85 | ||||||||
Katrin Hennies | 25 | ||||||||
Marco Brandes | 27 | ||||||||
Dieter Unnasch | 27 | ||||||||
Christian Warnecke | 11 | ||||||||
Michael Clement | 26 |
Ergebnisse für den Stadtrat
SPD | CDU | Grüne | FWG | ||||
Ulrike Giere | 460 | Sören Giere | 580 | Hildegard Mahn | 90 | Karl-H. Oppermann | 305 |
Bernd Götting | 274 | Jens Oppermann | 144 | ||||
Michael Clement | 94 | Wolfgang Lange | 47 |
Weitere Wahlergebnisse finden Sie auf den Seiten der Region Hannover.